70% alebo 75% Cholín Chlorid Aqua
| 70 % alebo 75 % Cholín Chlorid Aqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Molekulový vzorec: [HOCH2CH2N(CH3)3]Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Formálny názov:(2-Hydroxyetyl)trimetylamóniumchlorid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Vzhľad: Bezfarebná alebo svetložltá transparentná viskózna kvapalina s miernym cudzím zápachom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Fyzikálno-chemické vlastnosti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Balenie: Polyetylénová nádoba alebo cisterna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pls kontaktujte nás a získajte COA a MSDS.Vďaka.
Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju









